Ligue Simuler MMG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


la ligue mmg !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Statistique Générale

Aller en bas 
AuteurMessage
Parise-9

Parise-9


Messages : 342
Date d'inscription : 11/10/2009

Statistique Générale Empty
MessageSujet: Statistique Générale   Statistique Générale EmptyDim 6 Déc - 22:08

LEAGUE SCORING
Scoring leaders
Most goals Most PP goals
Most assists Most SH goals
Best +/-
Most penalties Leading defensemen
Most shots Leading rookies






LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 19 11 18 29 6 6 2 1 82 13,4
C Scott Gomez Statistique Générale 79145 20 10 15 25 11 6 1 0 57 17,5
C Anze Kopitar Statistique Générale 79145 20 9 13 22 2 4 0 0 63 14,3
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 20 7 15 22 14 2 0 0 59 11,9
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 20 14 6 20 14 19 2 0 66 21,2
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 20 9 11 20 14 9 4 2 77 11,7
L Alexander Ovechkin Statistique Générale 646733 16 11 8 19 5 2 2 0 52 21,2
R Justin Williams Statistique Générale 79145 20 7 11 18 11 4 1 0 51 13,7
R Jaromir Jagr Statistique Générale 646733 16 7 10 17 4 8 1 0 50 14,0
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 20 7 10 17 15 12 1 0 64 10,9
C Derick Brassard Statistique Générale 329968 19 8 8 16 0 6 2 0 62 12,9
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 16 8 8 16 9 2 2 0 45 17,8
L Ryan Smyth Statistique Générale 79145 20 8 8 16 -1 12 0 0 59 13,6
C Antoine Vermette Statistique Générale 329968 19 7 8 15 1 6 1 0 37 18,9
R Dustin Brown Statistique Générale 79145 20 8 7 15 2 4 2 0 68 11,8
L Ilya Kovalchuk Statistique Générale 329968 19 8 6 14 -3 10 1 0 61 13,1
D Bryce Salvador Statistique Générale 646733 16 3 10 13 5 7 0 0 12 25,0
D Scott Niedermayer Statistique Générale 222227 13 2 11 13 4 6 0 0 31 6,5
C Zach Parisé Statistique Générale 646733 16 4 9 13 2 0 0 0 49 8,2
R Mike Cammalleri Statistique Générale 329968 19 5 8 13 -2 16 2 0 49 10,2

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 20 14 6 20 14 19 2 0 66 21,2
L Alexander Ovechkin Statistique Générale 646733 16 11 8 19 5 2 2 0 52 21,2
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 19 11 18 29 6 6 2 1 82 13,4
C Scott Gomez Statistique Générale 79145 20 10 15 25 11 6 1 0 57 17,5
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 20 9 11 20 14 9 4 2 77 11,7
R Jamie Langenbrunner Statistique Générale 646733 16 9 3 12 7 11 0 0 38 23,7
C Anze Kopitar Statistique Générale 79145 20 9 13 22 2 4 0 0 63 14,3
L Ilya Kovalchuk Statistique Générale 329968 19 8 6 14 -3 10 1 0 61 13,1
R Dustin Brown Statistique Générale 79145 20 8 7 15 2 4 2 0 68 11,8
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 16 8 8 16 9 2 2 0 45 17,8
L Ryan Smyth Statistique Générale 79145 20 8 8 16 -1 12 0 0 59 13,6
C Derick Brassard Statistique Générale 329968 19 8 8 16 0 6 2 0 62 12,9
R Bobby Ryan Statistique Générale 222227 13 7 2 9 7 2 0 0 43 16,3
R Justin Williams Statistique Générale 79145 20 7 11 18 11 4 1 0 51 13,7
R Jaromir Jagr Statistique Générale 646733 16 7 10 17 4 8 1 0 50 14,0
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 20 7 10 17 15 12 1 0 64 10,9
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 20 7 15 22 14 2 0 0 59 11,9
C Antoine Vermette Statistique Générale 329968 19 7 8 15 1 6 1 0 37 18,9
L Erik Christensen Statistique Générale 222227 13 5 4 9 6 2 0 0 24 20,8
R Mike Cammalleri Statistique Générale 329968 19 5 8 13 -2 16 2 0 49 10,2

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 19 11 18 29 6 6 2 1 82 13,4
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 20 7 15 22 14 2 0 0 59 11,9
C Scott Gomez Statistique Générale 79145 20 10 15 25 11 6 1 0 57 17,5
C Anze Kopitar Statistique Générale 79145 20 9 13 22 2 4 0 0 63 14,3
D Scott Niedermayer Statistique Générale 222227 13 2 11 13 4 6 0 0 31 6,5
R Justin Williams Statistique Générale 79145 20 7 11 18 11 4 1 0 51 13,7
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 20 9 11 20 14 9 4 2 77 11,7
R Jaromir Jagr Statistique Générale 646733 16 7 10 17 4 8 1 0 50 14,0
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 20 7 10 17 15 12 1 0 64 10,9
R Rick Nash Statistique Générale 329968 19 3 10 13 3 9 0 0 47 6,4
D Drew Doughty Statistique Générale 79145 20 1 10 11 2 8 0 0 25 4,0
D Bryce Salvador Statistique Générale 646733 16 3 10 13 5 7 0 0 12 25,0
C Zach Parisé Statistique Générale 646733 16 4 9 13 2 0 0 0 49 8,2
D Marc-André Bergeron Statistique Générale 646733 16 1 9 10 7 69 0 0 32 3,1
C Marcel Goc Statistique Générale 222227 13 1 9 10 2 6 1 0 31 3,2
D Robert Scuderi Statistique Générale 79145 20 2 9 11 6 4 1 0 38 5,3
D Chris Pronger Statistique Générale 131990 20 0 8 8 10 16 0 0 36 0
D Jan Hejda Statistique Générale 329968 19 1 8 9 4 0 0 0 18 5,6
D Fedor Tyutin Statistique Générale 329968 19 3 8 11 6 4 1 1 20 15,0
R Mike Cammalleri Statistique Générale 329968 19 5 8 13 -2 16 2 0 49 10,2

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 20 7 10 17 15 12 1 0 64 10,9
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 20 9 11 20 14 9 4 2 77 11,7
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 20 14 6 20 14 19 2 0 66 21,2
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 20 7 15 22 14 2 0 0 59 11,9
C Scott Gomez Statistique Générale 79145 20 10 15 25 11 6 1 0 57 17,5
R Justin Williams Statistique Générale 79145 20 7 11 18 11 4 1 0 51 13,7
D Sean O'Donnell Statistique Générale 79145 12 2 2 4 11 10 0 0 11 18,2
D Chris Pronger Statistique Générale 131990 20 0 8 8 10 16 0 0 36 0
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 16 8 8 16 9 2 2 0 45 17,8
D *Thomas Hickey Statistique Générale 79145 16 1 5 6 8 13 0 0 6 16,7
D Mike Green Statistique Générale 131990 20 2 5 7 8 10 0 0 37 5,4
R Jamie Langenbrunner Statistique Générale 646733 16 9 3 12 7 11 0 0 38 23,7
D Marc-André Bergeron Statistique Générale 646733 16 1 9 10 7 69 0 0 32 3,1
R Bobby Ryan Statistique Générale 222227 13 7 2 9 7 2 0 0 43 16,3
D Fedor Tyutin Statistique Générale 329968 19 3 8 11 6 4 1 1 20 15,0
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 19 11 18 29 6 6 2 1 82 13,4
L Brian Rolston Statistique Générale 646733 16 1 6 7 6 6 1 0 34 2,9
D Robert Scuderi Statistique Générale 79145 20 2 9 11 6 4 1 0 38 5,3
L Erik Christensen Statistique Générale 222227 13 5 4 9 6 2 0 0 24 20,8
L Peter Mueller Statistique Générale 219897 8 2 3 5 6 2 0 0 26 7,7

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Marc-André Bergeron Statistique Générale 646733 16 1 9 10 7 69 0 0 32 3,1
L Shawn Thornton Statistique Générale 79145 19 0 2 2 4 30 0 0 20 0
R *Patrik Valcak Statistique Générale 131990 17 2 1 3 -2 28 0 0 12 16,7
R Rob Globke Statistique Générale 131990 20 1 3 4 -7 25 0 0 17 5,9
D *Dalyn Flatt Statistique Générale 166215 9 0 1 1 0 21 0 0 3 0
D Tim Gleason Statistique Générale 74910 9 1 3 4 0 21 0 0 12 8,3
L Tomas Fleischmann Statistique Générale 131990 20 3 5 8 0 21 0 0 51 5,9
L Chris Conner Statistique Générale 131990 20 3 2 5 -6 20 0 0 24 12,5
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 20 14 6 20 14 19 2 0 66 21,2
L *Nikita Filatov Statistique Générale 329968 17 0 3 3 -3 19 0 0 12 0
D *David Stich Statistique Générale 219897 8 1 1 2 -3 18 0 0 3 33,3
D *David Liffiton Statistique Générale 74910 9 1 1 2 -1 17 0 0 10 10,0
R Shane Doan Statistique Générale 219897 8 2 2 4 2 17 1 0 21 9,5
D Rostislav Klesla Statistique Générale 329968 6 2 1 3 2 17 0 0 11 18,2
D Chris Pronger Statistique Générale 131990 20 0 8 8 10 16 0 0 36 0
R Mike Cammalleri Statistique Générale 329968 19 5 8 13 -2 16 2 0 49 10,2
L Ryan Hollweg Statistique Générale 626999 5 1 0 1 -4 16 0 0 6 16,7
L Steve Bégin Statistique Générale 222227 11 4 3 7 1 16 0 1 31 12,9
R Sean Avery Statistique Générale 395866 5 0 2 2 0 15 0 0 9 0
D Andy Sutton Statistique Générale 562504 4 0 0 0 -4 15 0 0 5 0

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 20 9 11 20 14 9 4 2 77 11,7
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 16 8 8 16 9 2 2 0 45 17,8
C Derick Brassard Statistique Générale 329968 19 8 8 16 0 6 2 0 62 12,9
L Alexander Ovechkin Statistique Générale 646733 16 11 8 19 5 2 2 0 52 21,2
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 20 14 6 20 14 19 2 0 66 21,2
R Dustin Brown Statistique Générale 79145 20 8 7 15 2 4 2 0 68 11,8
R Mike Cammalleri Statistique Générale 329968 19 5 8 13 -2 16 2 0 49 10,2
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 19 11 18 29 6 6 2 1 82 13,4
L Ray Whitney Statistique Générale 74910 9 4 8 12 1 8 1 0 26 15,4
R Corey Perry Statistique Générale 222227 7 2 3 5 0 2 1 0 21 9,5
C Antoine Vermette Statistique Générale 329968 19 7 8 15 1 6 1 0 37 18,9
R Sergei Samsonov Statistique Générale 74910 9 3 4 7 -2 2 1 0 22 13,6
D Ron Hainsey Statistique Générale 206165 4 1 1 2 -2 2 1 0 5 20,0
L Ilya Kovalchuk Statistique Générale 329968 19 8 6 14 -3 10 1 0 61 13,1
L Paul Kariya Statistique Générale 4772 6 4 2 6 -2 2 1 0 18 22,2
C David Backes Statistique Générale 4772 6 2 3 5 0 2 1 0 17 11,8
C Marcel Goc Statistique Générale 222227 13 1 9 10 2 6 1 0 31 3,2
R Scott Walker Statistique Générale 74910 9 1 2 3 -3 8 1 0 20 5,0
C *Sean Collins Statistique Générale 624991 5 4 1 5 1 4 1 0 11 36,4
D Ryan Whitney Statistique Générale 222227 13 1 8 9 5 0 1 0 11 9,1

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 20 9 11 20 14 9 4 2 77 11,7
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 19 11 18 29 6 6 2 1 82 13,4
R Nikolai Zherdev Statistique Générale 166215 9 2 2 4 -3 4 0 1 17 11,8
C Evgeni Malkin Statistique Générale 562504 4 2 2 4 2 0 0 1 12 16,7
D Fedor Tyutin Statistique Générale 329968 19 3 8 11 6 4 1 1 20 15,0
C Saku Koivu Statistique Générale 222227 9 2 7 9 2 10 0 1 24 8,3
L Steve Bégin Statistique Générale 222227 11 4 3 7 1 16 0 1 31 12,9
R Sean Avery Statistique Générale 395866 5 0 2 2 0 15 0 0 9 0
D Rostislav Klesla Statistique Générale 329968 6 2 1 3 2 17 0 0 11 18,2
D *David Stich Statistique Générale 219897 8 1 1 2 -3 18 0 0 3 33,3
D Chris Pronger Statistique Générale 131990 20 0 8 8 10 16 0 0 36 0
D *David Liffiton Statistique Générale 74910 9 1 1 2 -1 17 0 0 10 10,0
D Milan Jurcina Statistique Générale 131990 20 0 6 6 -2 9 0 0 20 0
C Boyd Gordon Statistique Générale 131990 19 1 2 3 -1 6 0 0 13 7,7
D Jim Vandermeer Statistique Générale 219897 8 1 5 6 3 5 0 0 8 12,5
D Scott Niedermayer Statistique Générale 222227 13 2 11 13 4 6 0 0 31 6,5
D *Ryan Scott Statistique Générale 219897 2 0 0 0 1 6 0 0 1 0
D *Mark Ardelan Statistique Générale 4772 4 0 0 0 1 9 0 0 0 0
R Ryan Callahan Statistique Générale 166215 9 1 2 3 0 6 0 0 10 10,0
R Marian Gaborik Statistique Générale 166215 9 4 5 9 5 6 0 0 25 16,0

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 19 11 18 29 6 6 2 1 82 13,4
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 20 9 11 20 14 9 4 2 77 11,7
R Dustin Brown Statistique Générale 79145 20 8 7 15 2 4 2 0 68 11,8
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 20 14 6 20 14 19 2 0 66 21,2
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 20 7 10 17 15 12 1 0 64 10,9
C Anze Kopitar Statistique Générale 79145 20 9 13 22 2 4 0 0 63 14,3
C Derick Brassard Statistique Générale 329968 19 8 8 16 0 6 2 0 62 12,9
L Ilya Kovalchuk Statistique Générale 329968 19 8 6 14 -3 10 1 0 61 13,1
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 20 7 15 22 14 2 0 0 59 11,9
L Ryan Smyth Statistique Générale 79145 20 8 8 16 -1 12 0 0 59 13,6
C Scott Gomez Statistique Générale 79145 20 10 15 25 11 6 1 0 57 17,5
L Alexander Ovechkin Statistique Générale 646733 16 11 8 19 5 2 2 0 52 21,2
L Tomas Fleischmann Statistique Générale 131990 20 3 5 8 0 21 0 0 51 5,9
R Justin Williams Statistique Générale 79145 20 7 11 18 11 4 1 0 51 13,7
R Jaromir Jagr Statistique Générale 646733 16 7 10 17 4 8 1 0 50 14,0
C Zach Parisé Statistique Générale 646733 16 4 9 13 2 0 0 0 49 8,2
R Mike Cammalleri Statistique Générale 329968 19 5 8 13 -2 16 2 0 49 10,2
R Rick Nash Statistique Générale 329968 19 3 10 13 3 9 0 0 47 6,4
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 16 8 8 16 9 2 2 0 45 17,8
C Nicklas Bäckström Statistique Générale 131990 20 2 6 8 -5 12 0 0 44 4,5

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Scott Niedermayer Statistique Générale 222227 13 2 11 13 4 6 0 0 31 6,5
D Bryce Salvador Statistique Générale 646733 16 3 10 13 5 7 0 0 12 25,0
D Drew Doughty Statistique Générale 79145 20 1 10 11 2 8 0 0 25 4,0
D Fedor Tyutin Statistique Générale 329968 19 3 8 11 6 4 1 1 20 15,0
D Robert Scuderi Statistique Générale 79145 20 2 9 11 6 4 1 0 38 5,3
D Marc-André Bergeron Statistique Générale 646733 16 1 9 10 7 69 0 0 32 3,1
D Ryan Whitney Statistique Générale 222227 13 1 8 9 5 0 1 0 11 9,1
D Jan Hejda Statistique Générale 329968 19 1 8 9 4 0 0 0 18 5,6
D Mike Commodore Statistique Générale 329968 13 1 8 9 -4 9 0 0 30 3,3
D Paul Martin Statistique Générale 646733 16 1 7 8 4 4 0 0 18 5,6
D Chris Pronger Statistique Générale 131990 20 0 8 8 10 16 0 0 36 0
D Andy Greene Statistique Générale 646733 16 2 5 7 1 4 1 0 20 10,0
D Mike Green Statistique Générale 131990 20 2 5 7 8 10 0 0 37 5,4
D Jim Vandermeer Statistique Générale 219897 8 1 5 6 3 5 0 0 8 12,5
D Milan Jurcina Statistique Générale 131990 20 0 6 6 -2 9 0 0 20 0
D *Thomas Hickey Statistique Générale 79145 16 1 5 6 8 13 0 0 6 16,7
D Jack Johnson Statistique Générale 79145 12 1 5 6 -1 2 0 0 28 3,6
D Marc Staal Statistique Générale 166215 9 2 3 5 -1 0 0 0 10 20,0
D Jeff Schultz Statistique Générale 131990 20 0 5 5 -2 2 0 0 14 0
D Barret Jackman Statistique Générale 166215 9 2 3 5 0 4 1 0 18 11,1

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Michael Blunden Statistique Générale 329968 19 1 5 6 2 4 0 0 16 6,3
L *Maxim Mayorov Statistique Générale 329968 19 3 3 6 0 14 0 0 16 18,8
D *Thomas Hickey Statistique Générale 79145 16 1 5 6 8 13 0 0 6 16,7
C *Sean Collins Statistique Générale 624991 5 4 1 5 1 4 1 0 11 36,4
C *Alexei Kaigorodov Statistique Générale 219897 8 1 3 4 -1 0 0 0 6 16,7
D *Doug O'Brien Statistique Générale 222227 13 1 3 4 -2 6 0 0 11 9,1
L *Tuomas Pihlman Statistique Générale 166215 9 1 3 4 -1 12 0 0 19 5,3
D *Michael Vannelli Statistique Générale 74910 4 1 3 4 4 4 0 0 3 33,3
C *Petteri Wirtanen Statistique Générale 166215 9 1 2 3 -1 0 0 0 4 25,0
D *Victor Hedman Statistique Générale 624991 5 0 3 3 -5 0 0 0 4 0
R *Tomi Mäki Statistique Générale 166215 8 1 2 3 -1 0 0 0 4 25,0
L *Colt King Statistique Générale 166215 9 2 1 3 0 0 0 0 7 28,6
L *Owen Fussey Statistique Générale 395866 5 0 3 3 -1 2 0 0 6 0
D *Matt Gilroy Statistique Générale 166215 9 0 3 3 2 0 0 0 6 0
L *Stefan Meyer Statistique Générale 219897 8 2 1 3 1 14 0 0 9 22,2
D *Dylan Reese Statistique Générale 222227 11 1 2 3 0 2 0 0 8 12,5
R *Patrik Valcak Statistique Générale 131990 17 2 1 3 -2 28 0 0 12 16,7
L *Nikita Filatov Statistique Générale 329968 17 0 3 3 -3 19 0 0 12 0
C *Yared Hagos Statistique Générale 131990 8 0 2 2 -2 2 0 0 5 0
L *Nicklas Bergfors Statistique Générale 646733 16 1 1 2 -4 12 0 0 16 6,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistique Générale
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique Générale

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simuler MMG :: Saison 1-
Sauter vers: