Ligue Simuler MMG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


la ligue mmg !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Statistique Générale

Aller en bas 
AuteurMessage
Parise-9

Parise-9


Messages : 342
Date d'inscription : 11/10/2009

Statistique Générale Empty
MessageSujet: Statistique Générale   Statistique Générale EmptyDim 6 Déc - 14:45

LEAGUE SCORING
Scoring leaders
Most goals Most PP goals
Most assists Most SH goals
Best +/-
Most penalties Leading defensemen
Most shots Leading rookies






LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Rick Nash Statistique Générale 329968 74 37 57 94 35 26 14 0 311 11,9
C Vincent Lecavalier Statistique Générale 624991 82 39 51 90 52 66 6 1 311 12,5
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 82 34 55 89 38 18 9 0 311 10,9
L Brad Richards Statistique Générale 345380 82 38 51 89 32 14 8 0 302 12,6
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 82 33 54 87 50 52 5 0 318 10,4
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 77 49 37 86 37 42 17 0 347 14,1
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 71 36 47 83 42 79 10 0 323 11,1
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 80 34 48 82 37 89 14 0 291 11,7
L Bobby Ryan Statistique Générale 222227 82 32 50 82 37 44 11 0 311 10,3
C David Backes Statistique Générale 4772 82 33 48 81 27 70 12 2 307 10,7
L Peter Mueller Statistique Générale 219897 82 32 49 81 36 24 5 0 308 10,4
C Olli Jokinen Statistique Générale 4181 82 39 42 81 49 26 10 1 331 11,8
R Ales Hemsky Statistique Générale 818689 80 28 51 79 29 36 10 3 269 10,4
L Ilya Kovalchuk Statistique Générale 329968 81 37 42 79 28 26 9 0 284 13,0
C Jason Arnott Statistique Générale 626999 82 39 39 78 26 42 12 6 346 11,3
C Antoine Vermette Statistique Générale 329968 82 37 41 78 40 6 9 0 304 12,2
C Mats Sundin Statistique Générale 34923 82 35 42 77 20 40 6 1 320 10,9
C Shawn Horcoff Statistique Générale 818689 79 33 43 76 22 16 9 1 288 11,5
R Jonathan Cheechoo Statistique Générale 986883 82 35 41 76 9 36 8 2 316 11,1
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 82 39 37 76 41 22 9 2 294 13,3

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 77 49 37 86 37 42 17 0 347 14,1
C Jason Arnott Statistique Générale 626999 82 39 39 78 26 42 12 6 346 11,3
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 82 39 37 76 41 22 9 2 294 13,3
C Olli Jokinen Statistique Générale 4181 82 39 42 81 49 26 10 1 331 11,8
C Vincent Lecavalier Statistique Générale 624991 82 39 51 90 52 66 6 1 311 12,5
R Andy McDonald Statistique Générale 4772 82 39 36 75 30 22 12 1 319 12,2
L Brad Richards Statistique Générale 345380 82 38 51 89 32 14 8 0 302 12,6
R Rick Nash Statistique Générale 329968 74 37 57 94 35 26 14 0 311 11,9
C Antoine Vermette Statistique Générale 329968 82 37 41 78 40 6 9 0 304 12,2
L Ilya Kovalchuk Statistique Générale 329968 81 37 42 79 28 26 9 0 284 13,0
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 71 36 47 83 42 79 10 0 323 11,1
C Mats Sundin Statistique Générale 34923 82 35 42 77 20 40 6 1 320 10,9
R Jonathan Cheechoo Statistique Générale 986883 82 35 41 76 9 36 8 2 316 11,1
C Jonathan Toews Statistique Générale 286290 82 35 41 76 26 15 7 0 302 11,6
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 82 34 55 89 38 18 9 0 311 10,9
R Nikolai Zherdev Statistique Générale 166215 81 34 39 73 33 44 12 0 266 12,8
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 80 34 48 82 37 89 14 0 291 11,7
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 82 33 54 87 50 52 5 0 318 10,4
C Shawn Horcoff Statistique Générale 818689 79 33 43 76 22 16 9 1 288 11,5
C David Backes Statistique Générale 4772 82 33 48 81 27 70 12 2 307 10,7

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Rick Nash Statistique Générale 329968 74 37 57 94 35 26 14 0 311 11,9
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 82 34 55 89 38 18 9 0 311 10,9
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 82 33 54 87 50 52 5 0 318 10,4
C Vincent Lecavalier Statistique Générale 624991 82 39 51 90 52 66 6 1 311 12,5
L Brad Richards Statistique Générale 345380 82 38 51 89 32 14 8 0 302 12,6
R Ales Hemsky Statistique Générale 818689 80 28 51 79 29 36 10 3 269 10,4
L Bobby Ryan Statistique Générale 222227 82 32 50 82 37 44 11 0 311 10,3
L Peter Mueller Statistique Générale 219897 82 32 49 81 36 24 5 0 308 10,4
C David Backes Statistique Générale 4772 82 33 48 81 27 70 12 2 307 10,7
L Andrei Kostitsyn Statistique Générale 395866 81 23 48 71 15 30 7 0 256 9,0
L Brian Sutherby Statistique Générale 345380 69 25 48 73 37 37 4 1 261 9,6
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 80 34 48 82 37 89 14 0 291 11,7
L Ray Whitney Statistique Générale 74910 82 24 47 71 19 28 10 0 363 6,6
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 71 36 47 83 42 79 10 0 323 11,1
C Scott Gomez Statistique Générale 79145 79 29 46 75 29 18 4 0 238 12,2
D Mike Green Statistique Générale 131990 82 8 43 51 29 12 6 0 189 4,2
C Shawn Horcoff Statistique Générale 818689 79 33 43 76 22 16 9 1 288 11,5
C Rod Brind'Amour Statistique Générale 74910 82 30 43 73 37 12 13 1 294 10,2
L Ryan Smyth Statistique Générale 79145 80 28 43 71 17 20 8 0 255 11,0
L Jussi Jokinen Statistique Générale 74910 82 22 43 65 34 18 2 0 287 7,7

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Vincent Lecavalier Statistique Générale 624991 82 39 51 90 52 66 6 1 311 12,5
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 82 33 54 87 50 52 5 0 318 10,4
C Olli Jokinen Statistique Générale 4181 82 39 42 81 49 26 10 1 331 11,8
L Evgeny Artyukhin Statistique Générale 624991 82 29 41 70 46 161 6 2 308 9,4
D Rostislav Klesla Statistique Générale 329968 80 7 40 47 45 38 1 0 123 5,7
C Zach Parisé Statistique Générale 646733 82 29 40 69 44 14 9 0 286 10,1
D Andy Greene Statistique Générale 646733 82 6 22 28 43 16 3 0 105 5,7
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 71 36 47 83 42 79 10 0 323 11,1
D Marc-André Bergeron Statistique Générale 646733 82 9 23 32 42 10 4 0 201 4,5
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 82 39 37 76 41 22 9 2 294 13,3
L Alexander Ovechkin Statistique Générale 646733 76 32 36 68 40 14 12 1 335 9,6
C Antoine Vermette Statistique Générale 329968 82 37 41 78 40 6 9 0 304 12,2
D Bryce Salvador Statistique Générale 646733 81 4 17 21 39 78 0 0 73 5,5
D Robert Scuderi Statistique Générale 79145 80 5 18 23 39 10 0 0 64 7,8
R Martin St. Louis Statistique Générale 624991 53 24 25 49 39 18 4 0 197 12,2
D Marc Staal Statistique Générale 166215 82 7 28 35 38 28 2 0 127 5,5
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 82 34 55 89 38 18 9 0 311 10,9
L Bobby Ryan Statistique Générale 222227 82 32 50 82 37 44 11 0 311 10,3
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 80 34 48 82 37 89 14 0 291 11,7
C Chris Drury Statistique Générale 166215 78 31 39 70 37 26 10 1 294 10,5

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D *Dalyn Flatt Statistique Générale 166215 72 2 7 9 -7 264 0 0 30 6,7
R *Marty Guerin Statistique Générale 415416 81 7 4 11 -11 250 1 0 107 6,5
L Kris Newbury Statistique Générale 565117 82 13 20 33 -13 239 3 0 202 6,4
C Steve Ott Statistique Générale 345380 82 18 28 46 -14 238 1 0 159 11,3
R *Guillaume Desbiens Statistique Générale 396908 79 11 8 19 11 233 0 0 88 12,5
D *Riley Emmerson Statistique Générale 396908 76 0 15 15 -12 228 0 0 31 0
D *David Liffiton Statistique Générale 74910 78 3 14 17 5 214 1 0 91 3,3
R *Pascal Morency Statistique Générale 624991 54 6 3 9 -9 214 1 0 75 8,0
L Travis Moen Statistique Générale 395866 81 10 10 20 -13 202 0 0 149 6,7
D *Louis Robitaille Statistique Générale 415416 60 2 3 5 -14 194 0 0 28 7,1
L Ryan Hollweg Statistique Générale 626999 71 15 16 31 4 193 4 0 216 6,9
L Eric Godard Statistique Générale 562504 69 9 8 17 -6 192 0 0 76 11,8
R Chris Thorburn Statistique Générale 206165 82 11 11 22 1 176 0 0 127 8,7
R Todd Fedoruk Statistique Générale 4181 63 3 3 6 -2 175 0 1 86 3,5
C *Mike Sullivan Statistique Générale 206165 79 2 6 8 -18 166 0 0 61 3,3
R Bill Guerin Statistique Générale 562504 79 25 38 63 33 165 7 3 314 8,0
L *Robin Big Snake Statistique Générale 646733 64 7 3 10 -9 165 0 0 63 11,1
D *Tim Cook Statistique Générale 248560 64 2 6 8 -1 163 0 0 34 5,9
R Ryane Clowe Statistique Générale 986883 71 17 17 34 9 161 0 0 181 9,4
L Evgeny Artyukhin Statistique Générale 624991 82 29 41 70 46 161 6 2 308 9,4

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 77 49 37 86 37 42 17 0 347 14,1
C Ryan Getzlaf Statistique Générale 646733 80 34 48 82 37 89 14 0 291 11,7
R Rick Nash Statistique Générale 329968 74 37 57 94 35 26 14 0 311 11,9
C Rod Brind'Amour Statistique Générale 74910 82 30 43 73 37 12 13 1 294 10,2
R Thomas Vanek Statistique Générale 641445 78 31 29 60 -5 29 12 1 278 11,2
C Anze Kopitar Statistique Générale 79145 82 28 38 66 12 4 12 0 299 9,4
R Andy McDonald Statistique Générale 4772 82 39 36 75 30 22 12 1 319 12,2
C David Backes Statistique Générale 4772 82 33 48 81 27 70 12 2 307 10,7
R Joffrey Lupul Statistique Générale 222227 81 25 31 56 18 29 12 0 257 9,7
C Derick Brassard Statistique Générale 329968 82 23 40 63 9 26 12 0 268 8,6
L Alexander Ovechkin Statistique Générale 646733 76 32 36 68 40 14 12 1 335 9,6
C Jason Arnott Statistique Générale 626999 82 39 39 78 26 42 12 6 346 11,3
R Nikolai Zherdev Statistique Générale 166215 81 34 39 73 33 44 12 0 266 12,8
C Sidney Crosby Statistique Générale 562504 82 32 40 72 27 60 11 0 297 10,8
R Steve Bernier Statistique Générale 34923 80 26 26 52 16 42 11 1 277 9,4
L Bobby Ryan Statistique Générale 222227 82 32 50 82 37 44 11 0 311 10,3
R Petr Prucha Statistique Générale 219897 80 26 36 62 8 41 11 0 226 11,5
R Dainius Zubrus Statistique Générale 646733 82 24 27 51 26 14 10 0 242 9,9
R Ales Hemsky Statistique Générale 818689 80 28 51 79 29 36 10 3 269 10,4
R Patrick Kane Statistique Générale 286290 82 27 37 64 12 28 10 0 256 10,5

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Jason Arnott Statistique Générale 626999 82 39 39 78 26 42 12 6 346 11,3
R Marian Hossa Statistique Générale 286290 46 21 27 48 15 4 4 5 176 11,9
L Dean McAmmond Statistique Générale 396908 82 15 13 28 -3 18 0 4 156 9,6
L Radek Dvorak Statistique Générale 469968 77 20 29 49 1 12 6 4 214 9,3
R Ian Laperriere Statistique Générale 415416 77 22 26 48 28 142 2 3 260 8,5
R Bill Guerin Statistique Générale 562504 79 25 38 63 33 165 7 3 314 8,0
R Ruslan Fedotenko Statistique Générale 562504 82 31 37 68 20 37 9 3 266 11,7
C Patrice Bergeron Statistique Générale 41601 82 31 39 70 24 30 5 3 275 11,3
R Ales Hemsky Statistique Générale 818689 80 28 51 79 29 36 10 3 269 10,4
R Ethan Moreau Statistique Générale 4772 47 15 10 25 -3 58 1 2 143 10,5
R Jonathan Cheechoo Statistique Générale 986883 82 35 41 76 9 36 8 2 316 11,1
R Tuomo Ruutu Statistique Générale 74910 82 25 23 48 24 23 4 2 298 8,4
L Brooks Laich Statistique Générale 131990 82 39 37 76 41 22 9 2 294 13,3
C Richard Park Statistique Générale 469968 79 25 27 52 1 18 3 2 227 11,0
L *Roman Voloshenko Statistique Générale 135387 24 3 3 6 -2 12 0 2 41 7,3
R Ryan Kesler Statistique Générale 34923 82 18 30 48 0 36 2 2 290 6,2
C David Backes Statistique Générale 4772 82 33 48 81 27 70 12 2 307 10,7
L Evgeny Artyukhin Statistique Générale 624991 82 29 41 70 46 161 6 2 308 9,4
L Matt Bradley Statistique Générale 562504 55 12 10 22 4 94 2 2 123 9,8
L Fredrik Modin Statistique Générale 135387 26 5 7 12 5 2 0 2 73 6,8

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Ray Whitney Statistique Générale 74910 82 24 47 71 19 28 10 0 363 6,6
L Jarome Iginla Statistique Générale 329968 77 49 37 86 37 42 17 0 347 14,1
C Jason Arnott Statistique Générale 626999 82 39 39 78 26 42 12 6 346 11,3
L Alexander Ovechkin Statistique Générale 646733 76 32 36 68 40 14 12 1 335 9,6
C Olli Jokinen Statistique Générale 4181 82 39 42 81 49 26 10 1 331 11,8
C Joe Thornton Statistique Générale 131990 71 36 47 83 42 79 10 0 323 11,1
C Mats Sundin Statistique Générale 34923 82 35 42 77 20 40 6 1 320 10,9
R Jamie Langenbrunner Statistique Générale 646733 82 26 34 60 36 12 5 0 320 8,1
R Andy McDonald Statistique Générale 4772 82 39 36 75 30 22 12 1 319 12,2
R Alexander Semin Statistique Générale 131990 82 33 54 87 50 52 5 0 318 10,4
R Jonathan Cheechoo Statistique Générale 986883 82 35 41 76 9 36 8 2 316 11,1
R Bill Guerin Statistique Générale 562504 79 25 38 63 33 165 7 3 314 8,0
R Rick Nash Statistique Générale 329968 74 37 57 94 35 26 14 0 311 11,9
C Vincent Lecavalier Statistique Générale 624991 82 39 51 90 52 66 6 1 311 12,5
L Alexander Frolov Statistique Générale 79145 82 34 55 89 38 18 9 0 311 10,9
L Bobby Ryan Statistique Générale 222227 82 32 50 82 37 44 11 0 311 10,3
L Evgeny Artyukhin Statistique Générale 624991 82 29 41 70 46 161 6 2 308 9,4
L Peter Mueller Statistique Générale 219897 82 32 49 81 36 24 5 0 308 10,4
C David Backes Statistique Générale 4772 82 33 48 81 27 70 12 2 307 10,7
L Ladislav Nagy Statistique Générale 396908 82 19 40 59 -12 30 5 1 307 6,2

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Scott Niedermayer Statistique Générale 222227 82 10 42 52 25 18 6 0 207 4,8
D Zdeno Chara Statistique Générale 41601 82 12 39 51 29 121 3 0 247 4,9
D Mike Green Statistique Générale 131990 82 8 43 51 29 12 6 0 189 4,2
D Zbynek Michalek Statistique Générale 219897 82 14 35 49 37 28 7 0 159 8,8
D Chris Pronger Statistique Générale 131990 77 11 38 49 32 36 4 0 153 7,2
D Dan Hamhuis Statistique Générale 626999 82 10 38 48 22 30 5 0 150 6,7
D Brian Rafalski Statistique Générale 248560 80 11 36 47 10 20 4 0 186 5,9
D Dan Boyle Statistique Générale 986883 82 12 35 47 -6 26 6 0 209 5,7
D Rostislav Klesla Statistique Générale 329968 80 7 40 47 45 38 1 0 123 5,7
D *Victor Hedman Statistique Générale 624991 82 8 38 46 16 25 6 0 147 5,4
D Ryan Whitney Statistique Générale 222227 82 8 38 46 29 30 2 0 124 6,5
D Jim Vandermeer Statistique Générale 219897 75 8 37 45 33 82 4 0 140 5,7
D Mike Komisarek Statistique Générale 626999 80 11 34 45 12 37 3 1 110 10,0
D Teppo Numminen Statistique Générale 469968 82 9 35 44 -16 20 1 0 152 5,9
D Matt Carle Statistique Générale 415416 82 8 35 43 15 28 2 0 149 5,4
D Patrice Brisebois Statistique Générale 469968 80 9 34 43 -3 24 8 0 167 5,4
D Tomas Kaberle Statistique Générale 396908 79 13 30 43 -9 36 7 0 175 7,4
D Sergei Gonchar Statistique Générale 859329 80 11 32 43 15 28 1 0 193 5,7
D Eric Brewer Statistique Générale 4772 81 7 35 42 23 38 4 0 136 5,1
D Nicklas Lidström Statistique Générale 565117 82 9 33 42 5 26 2 0 181 5,0

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Robbie Schremp Statistique Générale 4181 82 23 34 57 30 91 6 0 273 8,4
C *Darren Helm Statistique Générale 565117 82 17 34 51 0 40 4 0 200 8,5
D *Victor Hedman Statistique Générale 624991 82 8 38 46 16 25 6 0 147 5,4
C *Jonathan Tavares Statistique Générale 469968 81 15 30 45 -16 44 3 0 155 9,7
R *Tyler Redenbach Statistique Générale 396908 80 26 18 44 1 34 5 0 174 14,9
L *Jonathan Ferland Statistique Générale 469968 82 21 23 44 -2 40 7 0 226 9,3
L *Jonathan Filewich Statistique Générale 396908 81 18 21 39 -10 44 5 0 218 8,3
C *Adam Pineault Statistique Générale 4181 70 15 23 38 -17 59 3 0 123 12,2
C *Ryan Oulahen Statistique Générale 986883 64 14 24 38 9 10 4 0 149 9,4
L *Ville Leino Statistique Générale 565117 78 19 19 38 -12 61 4 0 224 8,5
L *Francis Lemieux Statistique Générale 41601 82 19 18 37 -13 64 6 0 193 9,8
C *Tyler Spurgeon Statistique Générale 345380 65 14 23 37 -5 61 2 0 125 11,2
C *Alex Bourret Statistique Générale 4181 76 14 22 36 -5 84 5 0 145 9,7
L *Vladislav Evseev Statistique Générale 34923 66 14 20 34 -20 42 4 0 132 10,6
R *Darren Reid Statistique Générale 286290 59 15 18 33 18 75 2 0 167 9,0
R *Connor James Statistique Générale 34923 82 12 21 33 -7 34 2 0 131 9,2
L *Stefan Meyer Statistique Générale 219897 82 15 17 32 5 97 0 0 134 11,2
D *Tim Ramholt Statistique Générale 345380 81 3 25 28 -11 59 2 0 53 5,7
D *Richie Regehr Statistique Générale 206165 81 5 23 28 12 76 1 0 95 5,3
R *Andreas Jämtin Statistique Générale 395866 72 11 16 27 7 150 0 0 107 10,3

Back to the top
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistique Générale
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique Générale

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simuler MMG :: Saison 1-
Sauter vers: