Ligue Simuler MMG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


la ligue mmg !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 LA

Aller en bas 
AuteurMessage
Parise-9

Parise-9


Messages : 342
Date d'inscription : 11/10/2009

LA Empty
MessageSujet: LA   LA EmptyVen 4 Déc - 22:03

Los Angeles Kings



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Scott Gomez LA 79145 9 4 8 12 2 0 0 0 43 9,3
L Alexander Frolov LA 79145 12 5 6 11 7 10 2 0 64 7,8
L Ryan Smyth LA 79145 12 6 5 11 -2 2 1 0 48 12,5
R Justin Williams LA 79145 12 3 7 10 0 4 0 0 37 8,1
C Michal Handzus LA 79145 12 4 5 9 11 2 0 0 25 16,0
C Anze Kopitar LA 79145 12 3 6 9 -4 0 2 0 50 6,0
D Robert Scuderi LA 79145 12 3 4 7 9 4 0 0 10 30,0
R Maxim Afinogenov LA 79145 12 4 3 7 9 28 0 0 30 13,3
D Jack Johnson LA 79145 12 1 5 6 -1 2 1 0 34 2,9
D Peter Harrold LA 79145 12 1 4 5 1 2 1 0 6 16,7
D Matt Greene LA 79145 12 1 4 5 8 8 0 0 10 10,0
D Drew Doughty LA 79145 12 2 3 5 -2 4 1 0 20 10,0
L Raitis Ivanans LA 79145 12 2 2 4 1 7 0 0 14 14,3
R Dustin Brown LA 79145 10 1 3 4 -3 4 0 0 36 2,8
D Sean O'Donnell LA 79145 12 0 3 3 -1 8 0 0 12 0
C Jarret Stoll LA 79145 12 1 2 3 1 0 0 0 19 5,3
L Oscar Möller LA 79145 12 1 1 2 1 8 0 0 19 5,3
R Shawn Thornton LA 79145 2 1 0 1 1 0 0 0 3 33,3
R Wayne Simmonds LA 79145 12 0 1 1 0 4 0 0 15 0
C Brad Richardson LA 79145 10 0 1 1 1 4 0 0 10 0
D *Thomas Hickey LA 79145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Jonathan Quick LA 79145 8 0 1 1 8 0 0 0 91,4 1 2,00
G *Jonathan Bernier LA 79145 4 0 0 0 1 1 1 1 87,4 0 3,15
Revenir en haut Aller en bas
 
LA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simuler MMG :: Saison 1-
Sauter vers: