Ligue Simuler MMG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


la ligue mmg !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Classement Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Parise-9

Parise-9


Messages : 342
Date d'inscription : 11/10/2009

Classement Saison Empty
MessageSujet: Classement Saison   Classement Saison EmptyDim 6 Déc - 14:42

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New Jersey Devils 82 59 12 0 11 129 ,787 233 92 17,07 89,26
*Pittsburgh Penguins 82 39 26 3 14 95 ,579 227 193 17,43 86,49
*New York Rangers 82 39 31 3 9 90 ,549 226 217 17,58 82,28
Philadelphia Flyers 82 34 39 1 8 77 ,470 213 236 15,09 85,04
New York Islanders 82 25 47 2 8 60 ,366 204 267 12,39 80,62

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Montreal Canadiens 82 38 30 3 11 90 ,549 226 222 15,93 82,21
Toronto Maple Leafs 82 33 36 5 8 79 ,482 232 252 15,48 84,77
Boston Bruins 82 29 41 3 9 70 ,427 207 245 14,59 81,94
Buffalo Sabres 82 25 39 2 16 68 ,415 202 247 13,73 83,55
Ottawa Senators 82 27 47 1 7 62 ,378 184 244 15,56 85,19

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Washington Capitals 82 54 21 0 7 115 ,701 275 190 18,52 84,98
*Carolina Hurricanes 82 49 20 4 9 111 ,677 249 186 17,19 87,13
*Atlanta Thrashers 82 35 31 3 13 86 ,524 214 206 15,65 87,92
*Tampa Bay Lightning 82 37 37 1 7 82 ,500 219 210 16,50 85,80
Florida Panthers 82 25 47 1 9 60 ,366 216 273 14,24 79,40

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Columbus Blue Jackets 82 53 17 2 10 118 ,720 248 163 20,06 89,74
*St. Louis Blues 82 50 24 1 7 108 ,659 249 211 17,34 84,15
*Chicago Blackhawks 82 39 28 3 12 93 ,567 249 222 17,94 86,63
*Nashville Predators 82 36 34 1 11 84 ,512 218 202 17,03 86,62
Detroit Red Wings 82 23 48 3 8 57 ,348 192 277 12,14 80,22

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Vancouver Canucks 82 31 39 3 9 74 ,451 254 283 16,35 81,09
Calgary Flames 82 29 38 4 11 73 ,445 229 249 14,29 84,40
Edmonton Oilers 82 29 44 3 6 67 ,409 233 277 16,92 79,75
Minnesota Wild 82 24 49 2 7 57 ,348 196 268 14,65 83,04
Colorado Avalanche 82 21 53 4 4 50 ,305 181 281 14,23 78,26

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Los Angeles Kings 82 58 14 3 7 126 ,768 257 161 19,67 91,58
*Anaheim Mighty Ducks 82 48 21 6 7 109 ,665 270 211 18,08 85,38
*Phoenix Coyotes 82 48 25 3 6 105 ,640 259 210 19,24 86,00
San Jose Sharks 82 30 40 2 10 72 ,439 252 292 13,85 80,46
Dallas Stars 82 30 45 2 5 67 ,409 248 275 14,19 79,94

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New Jersey Devils 82 59 12 0 11 129 ,787 233 92 17,07 89,26
*Los Angeles Kings 82 58 14 3 7 126 ,768 257 161 19,67 91,58
*Columbus Blue Jackets 82 53 17 2 10 118 ,720 248 163 20,06 89,74
*Washington Capitals 82 54 21 0 7 115 ,701 275 190 18,52 84,98
*Carolina Hurricanes 82 49 20 4 9 111 ,677 249 186 17,19 87,13
*Anaheim Mighty Ducks 82 48 21 6 7 109 ,665 270 211 18,08 85,38
*St. Louis Blues 82 50 24 1 7 108 ,659 249 211 17,34 84,15
*Phoenix Coyotes 82 48 25 3 6 105 ,640 259 210 19,24 86,00
*Pittsburgh Penguins 82 39 26 3 14 95 ,579 227 193 17,43 86,49
*Chicago Blackhawks 82 39 28 3 12 93 ,567 249 222 17,94 86,63
*Montreal Canadiens 82 38 30 3 11 90 ,549 226 222 15,93 82,21
*New York Rangers 82 39 31 3 9 90 ,549 226 217 17,58 82,28
*Atlanta Thrashers 82 35 31 3 13 86 ,524 214 206 15,65 87,92
*Nashville Predators 82 36 34 1 11 84 ,512 218 202 17,03 86,62
*Tampa Bay Lightning 82 37 37 1 7 82 ,500 219 210 16,50 85,80
Toronto Maple Leafs 82 33 36 5 8 79 ,482 232 252 15,48 84,77
Philadelphia Flyers 82 34 39 1 8 77 ,470 213 236 15,09 85,04
*Vancouver Canucks 82 31 39 3 9 74 ,451 254 283 16,35 81,09
Calgary Flames 82 29 38 4 11 73 ,445 229 249 14,29 84,40
San Jose Sharks 82 30 40 2 10 72 ,439 252 292 13,85 80,46
Boston Bruins 82 29 41 3 9 70 ,427 207 245 14,59 81,94
Buffalo Sabres 82 25 39 2 16 68 ,415 202 247 13,73 83,55
Edmonton Oilers 82 29 44 3 6 67 ,409 233 277 16,92 79,75
Dallas Stars 82 30 45 2 5 67 ,409 248 275 14,19 79,94
Ottawa Senators 82 27 47 1 7 62 ,378 184 244 15,56 85,19
New York Islanders 82 25 47 2 8 60 ,366 204 267 12,39 80,62
Florida Panthers 82 25 47 1 9 60 ,366 216 273 14,24 79,40
Minnesota Wild 82 24 49 2 7 57 ,348 196 268 14,65 83,04
Detroit Red Wings 82 23 48 3 8 57 ,348 192 277 12,14 80,22
Colorado Avalanche 82 21 53 4 4 50 ,305 181 281 14,23 78,26
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simuler MMG :: Saison 1-
Sauter vers: